STARTUP e PMI innovative a confronto
Requisiti | STARTUP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012) | PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, DL 3/2015) |
---|---|---|
Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa | Sì | Sì |
Non quotata | Sì | Sì, ma può quotarsi su una piattaforma multilaterale di negoziazione |
Residente in Italia o in Paese Ue ma con sede o filiale in Italia | Sì | Sì |
Delimitazioni temporali | Nuova o attiva da meno di 5 anni + regime speciale per le società costituite da meno di 4 anni dall'entrata in vigore del DL 179/2012 | Non ci sono delimitazioni temporali, ma dev'essere in possesso di almeno un bilancio certificato, quindi non si applica a società nuove |
Delimitazioni dimensionali | Meno di 5 milioni di fatturato annuo | Pmi ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni/attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni) |
Continua a leggere... |
Torna su... | ||
Requisiti | STARTUP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012) | PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, DL 3/2015) |
---|---|---|
Divieto di distribuzione degli utili | Sì | No |
Delimitazioni nell'oggetto sociale | Deve afferire alla produzione, sviluppo e commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico | No |
Criteri opzionali per rilevare il carattere di innovazione tecnologica | Almeno 1 su 3 di:
|
Almeno 2 su 3 di:
|